江苏省/南京市/鼓楼区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:鼓楼区 | 所属行政区:江苏省/南京市/鼓楼区 | ||
标准公布时间:2020-12-14 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:19.5 % | 安置补助费比例:80.5 % | ||
区片位置: 幕府山街道五塘村,宝塔桥街道金陵村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 16.41 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:16.41 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:16.41 万元/亩 | 未利用地补偿标准:16.41 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353