山西省/临汾市/汾西县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:山西省/临汾市/汾西县 | 所属行政区:山西省/临汾市/汾西县 | ||
标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 涧底村,马沟村,古郡村,府底村,南沟底村,贴金村,汾西县城区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 4.606 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.5272 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:4.606 万元/亩 | 未利用地补偿标准:3.6848 万元/亩 | ||
备注:本标准自2020年1月1日起执行 | |||
依据文件: |
山西省/临汾市/汾西县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:山西省/临汾市/汾西县 | 所属行政区:山西省/临汾市/汾西县 | ||
标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 下山村,窑铺村,桃荣村,前加楼村,窑头村,神符村,太阳山村,冯村,李安庄村,东原村,后加楼村,赵家坡村,吴家岭村,桑原村,贯里村,南梧村,洪原村,独堆村,柏乐村,杨木沟村,张家洼村,永安镇林场,僧念村,南庄村,薛家庄,坂底村,师家沟,岭南村,涧子里村,段村,瓦窑疙瘩村,下团柏村,枣坪村,茶房村,上团柏村,任马庄村,李家坡村,沟堡村,羊反村,柴洼庄村,堡后村,后义村,沟底村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.402 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.0824 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.402 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.7216 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
山西省/临汾市/汾西县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:山西省/临汾市/汾西县 | 所属行政区:山西省/临汾市/汾西县 | ||
标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 对竹村,王家庄村,汉峪村,下庄村,刘家庄村,后王堤村,界头村,下柳村,北掌村,康和村,白家河村,塔上村,秋堰村,前坡村,西河村,闫家堰村,对竹镇林场,勍香村,新安村,堡落村,北沙堰村,西村,回城村,胡峰村,半沟村,暖泉头村,杨木山村,郭家庄村,它支村,云城村,罗殿村,成家庄村,山底村,师家崖村,裴阁村,吕梁山国有林管理局,汾西县林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.6976 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.2371 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.6976 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.1581 万元/亩 | ||
备注:本标准自2020年1月1日起执行 | |||
依据文件: |
山西省/临汾市/汾西县Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:山西省/临汾市/汾西县 | 所属行政区:山西省/临汾市/汾西县 | ||
标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 邢家要村,洪南庄村,盈村,宋家庄村,朱洼庄村,东角村,大吉利村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.4408 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:2.929 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.4408 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.9526 万元/亩 | ||
备注:本标准自2020年1月1日起执行 | |||
依据文件: |
山西省/临汾市/汾西县Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:山西省/临汾市/汾西县 | 所属行政区:山西省/临汾市/汾西县 | ||
标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 和平村,屋子铺村,沟西村,河达村,季家庄村,赵庄村,瓦乐平村,礼义掌村,回王村,申村,张泉村,芝麻圪岭村,城南掌村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.0914 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.7097 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:3.0914 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.4731 万元/亩 | ||
备注:本标准自2020年1月1日起执行 | |||
依据文件: |
山西省/临汾市/汾西县Ⅵ类区片综合地价 |
填报单位:山西省/临汾市/汾西县 | 所属行政区:山西省/临汾市/汾西县 | ||
标准公布时间:2020-08-18 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 麻姑头村,细上村,前沟村,仁马庄村,僧念镇林场,佃坪村,徐庄村,山云村,东峪村,陈家庄村,留峪村,圪台头村,院头村,白衣村,坡头村,芦家垣村,崖底村,郝家村,郭家庄村,要家岭林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 2.6568 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.1882 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:2.6568 万元/亩 | 未利用地补偿标准:2.1254 万元/亩 | ||
备注:本标准自2020年1月1日起执行 | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353