广东省/湛江市/坡头区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/湛江市/坡头区 | 所属行政区:广东省/湛江市/坡头区 | ||
标准公布时间:2021-02-10 | 标准实施时间:2021-02-10 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 南调街道 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:10 万元/亩 | 未利用地补偿标准:10 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
广东省/湛江市/坡头区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/湛江市/坡头区 | 所属行政区:广东省/湛江市/坡头区 | ||
标准公布时间:2021-02-10 | 标准实施时间:2021-02-10 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 麻斜街道,坡头镇,龙头镇,官渡镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:9 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:9 万元/亩 | 未利用地补偿标准:9 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
广东省/湛江市/坡头区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广东省/湛江市/坡头区 | 所属行政区:广东省/湛江市/坡头区 | ||
标准公布时间:2021-02-10 | 标准实施时间:2021-02-10 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 南三镇,乾塘镇 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8 万元/亩 | 未利用地补偿标准:8 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353