河北省/张家口市/万全区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:河北省/张家口市/万全区 | 所属行政区:河北省/张家口市/万全区 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-11-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 孔家庄村西环以东、南环以北,东红庙村北环以南、G207以西,西红庙村,李青庄北环以南、西环以东,吴家窑村西环以东,马家房村南环以北,上营房村南环以北 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 10.54 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.54 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:6.324 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
河北省/张家口市/万全区地类调节系数表 |
单位:万元/亩 |
河北省/张家口市/万全区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:河北省/张家口市/万全区 | 所属行政区:河北省/张家口市/万全区 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-11-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 孔家庄村西环以西、南环以南,东红庙村北环以北、G207以东,暖店堡村,李青庄北环以北、西环以西,吴家窑村西环以西,深井堡村委会,小屯堡村,张杰庄村,朱尾庄村,逯家湾村,马连堡村,义兴堡村,李家坊村(李家房村),马家房村南环以南,上营房村南环以南,兴民村,万全村(东桥街村、西北街村、东南街村 、东北街村、西南街村),上田庄村,李杏庄村,苏家桥村,宣平堡村,霍家房村,蔡家庄村,第八滩村,南李家庄村,水泉堡村,武家庄村,石庄屯村,上堡寺村,旧窑子村,新窑子村,上营屯村,太师庄村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.98 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.98 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:3.588 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
河北省/张家口市/万全区Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:河北省/张家口市/万全区 | 所属行政区:河北省/张家口市/万全区 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-11-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 东湾村委会,盆窑村委会,沙家庄村委会,屈家庄村委会,吴家庄村委会,西湾村委会,郭磊庄新村(郭磊庄村),水庄屯村,杏园庄村,阳门堡村,龚南窑村,任家房村,常家房村,何家屯村,丰胜庄村,旧羊屯村,孙家小庄村,郭磊庄旧村,振兴村,旧堡村,三里庄村,柳沟村,牛家窑村,板山村,赐沟村,安家堡村,第七屯村,第八屯村,安静庄村,龙池屯村,梁太庄村,新羊屯村,李受庄村,贾贤庄村,王玉庄村,邹家庄村,赵家梁村,张贵屯村,田茂庄村,北沙城村,德胜堡村,周家河村,岸庄屯村,老龙湾村,黄銮庄村,西房子村,红浅沟村,北辛庄村,孙家窑村,羊窖沟村,水关村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.85 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.85 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:3.51 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
河北省/张家口市/万全区Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:河北省/张家口市/万全区 | 所属行政区:河北省/张家口市/万全区 | ||
标准公布时间:2020-10-14 | 标准实施时间:2020-11-01 | ||
土地补偿费比例:20 % | 安置补助费比例:80 % | ||
区片位置: 洗马林村,沙地房村,太平湾村,胡拉沟村,辛窑子村,堰家沟村,黄土梁村,榆林沟村,南窑村,西沟村,半打沟村,牛儿湾村,醋柳坪村,杀虎沟村,庙儿沟村,冰河村,瓦窑村,西柳林村,西洞村,小沙沟村,膳房堡村,望虎台村,正北沟村,太平庄村,连针沟村,牛窑沟村,膳南山村,巨德堡村,西湾村,艾和沟村,东洞村,和尚庄村,梁家庄村,窑儿沟村,孙家庄村,新开口村,冯家窑村,菜山沟村,黄家堡村,富民村,大柳沟村,北堡村,温北沟村,乐田湾村,马连滩村,秦家窑村,罗全洼村,宋家窑村,何显庄村,代家房村,顾家沟村,窑儿湾村,红旗扬沟村,新河口村,大麻坪村,小麻坪村,庙儿沟村,红土沟村,豆茬沟村,水泉沟村,柳东河村,西永丰堡村,永安堡村,刘虎庄村,羊棚庄村,东柳林村,北新屯村,高庙堡村,郭兵沟村,刘家沟村,站石沟村,兵民村,黑石堰村,大张窑村,苏家咀村,于家梁村,蒋家梁村,胡山庄村,杜坛庄村,李虎庄村,西腰站堡村,候其庄村(侯其庄村),陈家沟村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 5.24 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:5.24 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准:3.144 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353