河北省2024年最新征地区片综合地价公布各地均有提高
河北征地多少钱一亩,河北最新有效的区片综合地价是多少,这既是被征地户关注的信息,也是普通大众关心的问题。最新征地价格反映了当地土地状况和土地市场的面貌,也从一定的侧面反映了当地农业经济和农户收入情况。从河北省公布的2024年最新征地区片综合地价来看,各地的征地价格普遍提高。河北全省征地价格最高的当属石家庄市的长安区、桥西区、裕华区、新华区四区,第1区片的土地价格大475000元一亩。
河北省征地区片综合地价综合地价表(2024最新)
为了贯彻落实新土地管理法、土地管理法实施条例、河北省土地管理条例等法律法规,进一步加强和改进征地服务与管理,切实维护被征地农村集体经济组织和农民群众合法权益,2023年10月24日,河北省人民政府发布《河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知》(冀政发〔2023〕8号)。
河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知(冀政发〔2023〕8号)
《河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知》明确指出,河北省各类土地征收补偿执行统一标准,征地区片综合地价涵盖农用地、建设用地和未利用地。征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收土地涉及的农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等其他补偿费用。山区未利用地和坝上未利用地按照征地区片综合地价的60%执行。
河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价
《河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知》规定,征地区片综合地价中,土地补偿费占20%,归农村集体经济组织所有;安置补助费占80%,需要由农村集体经济组织安置的,安置补助费归农村集体经济组织,不需要统一安置的,安置补助费归被安置人员。
《河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知》自2024年1月1日起执行,《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(冀政〔2008〕132号)和《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)废止。
《河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知》详细文件如下:
文件标题:河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知
发文字号:冀政发〔2023〕8号
发布机构:河北省人民政府
成文日期:2023-10-24
发文日期:2023年10月25日
主题分类:国土资源、能源
效力状态:有效
河北省人民政府关于印发全省征地区片综合地价的通知
各市(含定州、辛集市)人民政府,各县(市、区)人民政府,雄安新区管委会,省政府各部门:
为贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《河北省土地管理条例》等法律法规,进一步加强和改进征地服务与管理,切实维护被征地农村集体经济组织和农民群众合法权益,保障全省经济社会稳定发展,结合实际,现就有关事项通知如下。
一、全省各类土地征收补偿执行统一标准,征地区片综合地价涵盖农用地、建设用地和未利用地。山区未利用地和坝上未利用地按照征地区片综合地价的60%执行。
二、征地区片综合地价包括土地补偿费和安置补助费,不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收土地涉及的农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等其他补偿费用。
三、征地区片综合地价中,土地补偿费占20%,归农村集体经济组织所有;安置补助费占80%,需要由农村集体经济组织安置的,安置补助费归农村集体经济组织,不需要统一安置的,安置补助费归被安置人员。
被征土地没有土地使用权人、集体经济组织未发包或实行其他方式承包的,土地补偿费和安置补助费全部归农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法分配或使用。
四、征收土地的青苗补偿费、地上附着物补偿费标准由各市(含定州、辛集市)政府制定,省政府委托各市(含定州、辛集市)政府批准执行。
五、在征收农用地报批前,市、县(市、区)政府要按照不低于征地区片综合地价10%的标准,确定被征地农民的社会保障费用,划入本市、县(市、区)被征地农民社会保障费用专用账户,社会保障费用足额到账后,省、市人力资源社会保障行政主管部门要及时出具被征地农民社会保障审核认定文书。被征地农民社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险缴费补贴。社会保障费用计入征地成本,以出让方式供地的在土地出让金中列支,以划拨方式供地的在供地时向土地使用者收缴。当所提取的社会保障费用不足以支付符合条件的被征地农民的养老保险缴费补贴时,差额部分由当地政府予以解决。市、县(市、区)政府应及时落实被征地农民社会保障费用,确保专款专用。
各地各有关部门要加强组织领导,做好政策宣传解读,抓好征地区片综合地价实施工作,严格落实《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《河北省土地管理条例》,认真履行《河北省征收集体土地程序规定》,依法依规做好土地征收工作,建立协调工作机制,防范化解风险隐患,确保政策有序衔接、平稳过渡,切实维护被征地农村集体经济组织和农民群众合法权益。
以上规定自2024年1月1日起执行。雄安新区可参照执行,另有规定的从其规定。自文件执行之日起,《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(冀政〔2008〕132号)和《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》(冀政发〔2020〕5号)废止。
附件:河北省征地区片综合地价表
河北省人民政府
2023年10月24日
河北省征地区片综合地价表
单位:元/亩
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
石家庄市 | ||||||||||
长安区 桥西区 裕华区 新华区 | 475000 | 320000 | 220000 | 180000 | ||||||
藁城区 | 151000 | 130000 | 128000 | |||||||
鹿泉区 | 128000 | 111000 | 96000 | |||||||
栾城区 | 148000 | 128000 | ||||||||
井陉矿区 | 92000 | 47000 | ||||||||
高新技术产业开发区 | 310000 | 195000 | 126000 | |||||||
晋州市 | 105000 | 95000 | ||||||||
新乐市 | 154000 | 119000 | 92000 | 85000 | ||||||
井陉县 | 250000 | 175000 | 130000 | 110000 | 85000 | |||||
正定县 | 320000 | 205000 | 165000 | 127000 | 118000 | 105000 | ||||
行唐县 | 120000 | 93000 | 72000 | 70000 | 63000 | |||||
灵寿县 | 135000 | 112000 | 94000 | 85000 | 75000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
高邑县 | 81000 | 74000 | 69000 | |||||||
深泽县 | 100000 | 80000 | 73000 | |||||||
赞皇县 | 84000 | 66000 | 65000 | 59000 | ||||||
无极县 | 129000 | 125000 | 82000 | 68000 | ||||||
平山县 | 310000 | 168000 | 76000 | 74000 | 72000 | |||||
元氏县 | 165000 | 130000 | 75000 | |||||||
赵 县 | 120000 | 84000 | ||||||||
承德市 | ||||||||||
双桥区 | 176000 | 151000 | 128000 | 106000 | ||||||
双滦区 | 164000 | 143000 | 124000 | 112000 | ||||||
鹰手营子矿区 | 130000 | 110000 | 100000 | |||||||
承德县 | 117000 | 102000 | 75000 | 73000 | ||||||
兴隆县 | 165000 | 105000 | 84000 | 66000 | 59000 | |||||
滦平县 | 155000 | 125000 | 90000 | 80000 | 71000 | |||||
隆化县 | 176000 | 131000 | 86000 | 71000 | 61000 | |||||
丰宁满族自治县 | 365000 | 111000 | 81000 | 69000 | ||||||
宽城满族自治县 | 190000 | 135000 | 80000 | 68000 | 60000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
围场满族蒙古族自治县 | 150000 | 120000 | 80000 | 65000 | 53000 | |||||
平泉市 | 140000 | 115000 | 90000 | 72000 | 54000 | |||||
张家口市 | ||||||||||
桥东区 | 129000 | 114000 | 102000 | 78000 | 64000 | |||||
桥西区 | 148000 | 88000 | 54000 | |||||||
宣化区 | 216000 | 186000 | 156000 | 116000 | 90000 | 83000 | 64000 | 50000 | ||
下花园区 | 75000 | 68000 | 64000 | |||||||
万全区 | 106000 | 65000 | 60000 | 57000 | ||||||
崇礼区 | 122000 | 55000 | 49000 | 45000 | ||||||
经济技术开发区 | 129000 | 120000 | 110000 | 104000 | ||||||
察北管理区 | 57000 | 51000 | 39000 | |||||||
塞北管理区 | 54000 | 41000 | ||||||||
张北县 | 76000 | 40000 | ||||||||
怀来县 | 80000 | 77000 | 75000 | 73000 | ||||||
康保县 | 42000 | 40000 | ||||||||
沽源县 | 50000 | 40000 | ||||||||
尚义县 | 47000 | 43000 | 40000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
蔚 县 | 132000 | 104000 | 93000 | 72000 | 56000 | |||||
阳原县 | 99000 | 77000 | 67000 | 61000 | ||||||
怀安县 | 63000 | 60000 | 55000 | |||||||
涿鹿县 | 93000 | 72000 | 66000 | 65000 | 64000 | |||||
赤城县 | 156000 | 81000 | 73000 | 63000 | ||||||
秦皇岛市 | ||||||||||
海港区 | 310000 | 210000 | 175000 | 130000 | 86000 | 75000 | 65000 | |||
山海关区 | 122000 | 90000 | ||||||||
北戴河区 | 233000 | 180000 | 148000 | 112000 | 78000 | |||||
经济技术开发区 | 105000 | 60000 | 48000 | |||||||
北戴河新区 | 106000 | 74000 | 65000 | |||||||
抚宁区 | 109000 | 84000 | 65000 | |||||||
昌黎县 | 160000 | 140000 | 116000 | 100000 | 66000 | |||||
卢龙县 | 67000 | 65000 | 63000 | 61000 | ||||||
青龙满族自治县 | 132000 | 96000 | 58000 | 56000 | ||||||
唐山市 | ||||||||||
路南区 | 190000 | 135000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
路北区 | 190000 | 135000 | ||||||||
高新技术产业开发区 | 190000 | 135000 | ||||||||
古冶区 | 75000 | |||||||||
开平区 | 130000 | |||||||||
丰南区 | 113000 | |||||||||
丰润区 | 120000 | 111000 | ||||||||
曹妃甸区 | 116000 | 75000 | ||||||||
汉沽管理区 | 76000 | |||||||||
芦台经济开发区 | 75000 | |||||||||
海港经济开发区 | 74000 | |||||||||
迁安市 | 80000 | 75000 | ||||||||
遵化市 | 90000 | |||||||||
滦州市 | 69000 | |||||||||
滦南县 | 69000 | |||||||||
乐亭县 | 74000 | |||||||||
迁西县 | 80000 | 75000 | ||||||||
玉田县 | 66000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
廊坊市 | ||||||||||
安次区 | 145000 | 120000 | 95000 | |||||||
广阳区 | 173000 | 157000 | 120000 | |||||||
经济技术开发区 | 122000 | |||||||||
霸州市 | 107000 | 90000 | ||||||||
三河市 | 120000 | 98000 | ||||||||
固安县 | 120000 | 93000 | 80000 | |||||||
永清县 | 100000 | 91000 | ||||||||
香河县 | 103000 | 100000 | 95000 | 88000 | ||||||
大城县 | 225000 | 68000 | ||||||||
文安县 | 159000 | 74000 | ||||||||
大厂回族自治县 | 95000 | |||||||||
保定市 | ||||||||||
竞秀区 | 307000 | 240000 | 185000 | 144000 | 127000 | |||||
莲池区 | 307000 | 240000 | 185000 | |||||||
满城区 | 180000 | 97000 | 90000 | 78000 | ||||||
清苑区 | 116000 | 101000 | 93000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
徐水区 | 110000 | 98000 | 80000 | 76000 | ||||||
安国市 | 103000 | 92000 | 81000 | 73000 | ||||||
涿州市 | 136000 | 127000 | 114000 | |||||||
高碑店市 | 172000 | 135000 | 128000 | 105000 | ||||||
涞水县 | 120000 | 100000 | 85000 | 70000 | ||||||
阜平县 | 116000 | 81000 | 77000 | 74000 | 71000 | |||||
定兴县 | 71000 | 70000 | 69000 | |||||||
唐 县 | 120000 | 75000 | 65000 | 60000 | ||||||
高阳县 | 100000 | 94000 | 87000 | 82000 | ||||||
涞源县 | 125000 | 110000 | 70000 | 62000 | ||||||
望都县 | 81000 | 72000 | 64000 | |||||||
易 县 | 140000 | 90000 | 70000 | 68000 | 65000 | |||||
曲阳县 | 105000 | 80000 | 65000 | 60000 | ||||||
蠡 县 | 97000 | 88000 | 79000 | |||||||
顺平县 | 82000 | 75000 | 65000 | |||||||
博野县 | 103000 | 77000 | 62000 | |||||||
沧州市 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
主城区 | 176000 | 146000 | 122000 | 94000 | 72000 | |||||
渤海新区黄骅市 | 70000 | 65000 | 60000 | |||||||
任丘市 | 128000 | 111000 | 91000 | |||||||
河间市 | 80000 | 73000 | 72000 | |||||||
泊头市 | 73000 | 68000 | 63000 | 58000 | ||||||
肃宁县 | 94000 | 81000 | 77000 | |||||||
献 县 | 79000 | 70000 | 56000 | |||||||
吴桥县 | 68000 | 60000 | 53000 | |||||||
东光县 | 72000 | 70000 | 66000 | |||||||
南皮县 | 76000 | 64000 | ||||||||
青 县 | 82000 | 75000 | 68000 | 62000 | ||||||
沧 县 | 146000 | 122000 | 94000 | 72000 | 68000 | 61000 | ||||
孟村回族自治县 | 110000 | 85000 | 72000 | |||||||
盐山县 | 90000 | 69000 | 58000 | |||||||
海兴县 | 59000 | 58000 | 56000 | |||||||
衡水市 | ||||||||||
主城区 | 172000 | 138000 | 85000 | 78000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
冀州区 | 64000 | 63000 | 62000 | 61000 | ||||||
深州市 | 61000 | 59000 | 58000 | |||||||
枣强县 | 62000 | 58000 | 53000 | |||||||
武邑县 | 59000 | 57000 | 56000 | |||||||
武强县 | 59000 | 54000 | ||||||||
饶阳县 | 59000 | 56000 | ||||||||
安平县 | 160000 | 94000 | 69000 | |||||||
故城县 | 61000 | 58000 | 55000 | |||||||
景 县 | 66000 | 64000 | 62000 | 60000 | ||||||
阜城县 | 57000 | 55000 | 52000 | |||||||
邢台市 | ||||||||||
信都区 | 225000 | 195000 | 169000 | 140000 | 120000 | 101000 | 71000 | 53000 | ||
襄都区 | 225000 | 210000 | 197000 | 170000 | 133000 | |||||
任泽区 | 63000 | 62000 | 60000 | 59000 | ||||||
南和区 | 67000 | 61000 | 57000 | |||||||
沙河市 | 104000 | 99000 | 95000 | 91000 | ||||||
内丘县 | 92000 | 71000 | 55000 | 51000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
临城县 | 67000 | 57000 | 55000 | |||||||
隆尧县 | 89000 | 60000 | 55000 | 49000 | ||||||
柏乡县 | 70000 | 56000 | 50000 | |||||||
宁晋县 | 122000 | 94000 | 72000 | 62000 | ||||||
巨鹿县 | 87000 | 67000 | 58000 | 53000 | ||||||
平乡县 | 57000 | 54000 | 52000 | |||||||
新河县 | 54000 | |||||||||
广宗县 | 57000 | 55000 | 54000 | 51000 | ||||||
南宫市 | 64000 | 58000 | 56000 | 53000 | ||||||
威 县 | 72000 | 58000 | 56000 | 51000 | ||||||
临西县 | 56000 | 55000 | ||||||||
清河县 | 68000 | 64000 | 62000 | 61000 | 60000 | |||||
经济开发区 | 166000 | 136000 | 114000 | 88000 | 84000 | |||||
高新技术产业开发区 | 197000 | 160000 | 133000 | 110000 | 86000 | |||||
邯郸市 | ||||||||||
主城区 | 245000 | 205000 | 200000 | 180000 | 151000 | 142000 | 130000 | 105000 | 78000 | 72000 |
峰峰矿区 | 138000 | 110000 | 97000 |
地 区 | 区片 1 | 区片 2 | 区片 3 | 区片 4 | 区片 5 | 区片 6 | 区片 7 | 区片 8 | 区片 9 | 区片 10 |
肥乡区 | 69000 | 58000 | 57000 | |||||||
永年区 | 97000 | 94000 | 91000 | 88000 | ||||||
武安市 | 120000 | 89000 | 75000 | 70000 | ||||||
临漳县 | 62000 | 59000 | ||||||||
成安县 | 66000 | 63000 | 61000 | |||||||
魏 县 | 70000 | 62000 | ||||||||
大名县 | 61000 | 59000 | ||||||||
涉 县 | 80000 | 78000 | 76000 | |||||||
磁 县 | 76000 | 66000 | 65000 | |||||||
邱 县 | 60000 | 57000 | ||||||||
鸡泽县 | 58000 | 56000 | ||||||||
广平县 | 65000 | 58000 | ||||||||
馆陶县 | 81000 | 71000 | 62000 | 57000 | ||||||
曲周县 | 65000 | 61000 | 56000 | |||||||
定州市 | 210000 | 182000 | 125000 | 79000 | 78000 | |||||
辛集市 | 107000 | 85000 | ||||||||
雄安新区 | 120000 |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353