近日,安徽省人民政府发布《关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》(皖政【2020】32号)以下简称《通知》,标志着该省征地区片综合地价标准正式出炉。
积极响应 区片综合地价制定早部署
在此之前,安徽省征地执行的是2015年制定的《安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知》。2020年1月1日,《中华人民共和国土地管理法》经2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正式实施。《土地管理法》第四十八条规定,征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。
为落实新《土地管理法》要求,根据自然资源部部署,维护被征地集体经济组织和农民的合法权益,促进经济社会发展,结合安徽省实际,省自然资源厅于2019年11月正式开展征地区片综合地价制定工作。
征地区片综合地价在土地征收和实际建设中起有效调控
依法依规 科学合理定出综合地价
征地区片综合地价指在土地利用总体规划确定的城市、城镇建设用地规模范围内,根据土地一致性和差异性,划分若干个征地区片,依据土地区位、类别、产值、农用地等级、土地供求关系、当地经济发展水平和城镇居民最低生活保障水平、原征地补偿标准等因素,测算出每个区片的征地综合补偿金额。征地区片综合地价由征地补偿费和安置补助费构成。
曾多年致力于土地征收与房屋拆迁维权事务的知名征地拆迁专家律师暨153-8383-1353法律维权热线值班律师李增亮律师指出,征地区片综合地价关系人民群众的切身利益,因此必须由省人民政府统一制订,在制定时根据国家规定和各地经济发展状况适时调整。
经过县级测算、市级审核平衡、省级综合审核平衡,形成全省征地区片综合地价成果。全省农用地平均标准44893元/亩,较省政府2015年公布实施的平均标准提高了14.79%。区片最高价为149500元/亩,区片最低价为39780元/亩。新的补偿平均标准与现行标准相比提高幅度适中,有利于新旧标准衔接,南、北地区差异进一步缩小,与经济社会发展水平更加适应,切实维护了农民的权益。
新标落地 在批的征地补偿安置方案按新标执行
《通知》要求,安徽省行政区域内批准征收集体农用地的土地补偿费和安置补助费,均按《安徽省征地区片综合地价标准》执行。土地补偿费不高于征地区片综合地价的40%,安置补助费不低于征地区片综合地价的60%。集体建设用地补偿标准与征地区片综合地价标准一致,集体未利用地补偿标准按征地区片综合地价0.8的修正系数确定。使用国有农(林、牧、渔)场土地的补偿标准,参照所在乡镇(街道)的区片综合地价执行。大中型水利水电工程建设征地补偿标准,按国务院有关规定执行。
《通知》指出,新标准自2020年1月1日起执行,2019年12月31日前已依法获得征地批复,征地补偿安置方案已公告并经市、县人民政府批准的,补偿标准按照公告确定的标准执行;征地补偿安置方案未被批准的,按新征地补偿标准执行。(编整/木子悳謌)
安徽省征地区片综合地价标准
单位:元/亩
地区 | 区片编号 | 区片范围 | 区片 标准 | |
合肥市 | Ⅰ | 瑶海区:城东街道(大王庙社区、合裕路社区、隆岗社区),方庙街道(香江佳元社区、大市场社区、香格里拉社区、万绿园社区、汪塘社区),和平路街道,嘉山路街道,明光路街道,三里街街道,胜利路街道,铜陵路街道,长淮街道;庐阳区:大杨镇(雁栖社区、吴郢社区、五里拐社区、夹塘社区),亳州路街道,海棠街道,三孝口街道,双岗街道,四里河街道(四河社区、银河湾社区),逍遥津街道,杏林街道(丽都社区、上城社区、北都社区);蜀山区:笔架山街道,稻香村街道,荷叶地街道,琥珀街道,南七街道,三里庵街道,五里墩街道,西园街道,井岗镇(十里店社区、兴民社区、十里庙社区);包河区:包公街道,常青街道(凌大塘社区、金寨南路社区、仰光社区),同安街道,望湖街道(王卫社区),芜湖路街道。 | 149500 | |
Ⅱ | 瑶海区:城东街道(Ⅰ级以外的其他社区),方庙街道(Ⅰ级以外的其他社区),红光路街道,七里站街道,新站高新技术产业开发区的七里塘社区(新华社区、星火社区、皖江社区、瑶海社区、瑶东社区、七里塘社区),瑶海社区(香江社区、勤劳社区、方桥社区、十里社区);庐阳区:大杨镇(草塘社区、清源社区、龙王社区、照山社区、王墩社区),四里河街道(桃花园社区),杏花村街道,杏林街道(望城社区);蜀山区:井岗镇(Ⅰ级以外的其他社区),高新技术产业开发区的天乐社区服务中心、兴园社区服务中心,合肥经济技术开发区的芙蓉社区(书香社区、新月社区、翠微社区、齐云社区)、莲花社区(朝霞社区、柏树郢社区);包河区:常青街道(Ⅰ级以外的其他社区),淝河镇(黄巷村、平塘王村、贾大郢社区、老官塘社区、葛大店社区),望湖街道(Ⅰ级以外的其他社区),骆岗街道。 | 121500 | ||
合肥市 | Ⅲ | 瑶海区:大兴镇,龙岗综合经济开发区(含大彭社区),新站高新技术产业开发区的七里塘社区(Ⅱ级以外的其他社区)、瑶海社区(Ⅱ级以外的其他社区);庐阳区:大杨镇(Ⅱ级以外的其他社区或村),林店街道(庐阳经济开发区),中科院合肥分院,大房郢水库,董铺水库;蜀山区:蜀山开发区管委会,高新技术产业开发区的蜀麓社区中心、长宁社区中心,合肥经济技术开发区的芙蓉社区(Ⅱ级以外的其他社区)、海恒社区、锦绣社区、莲花社区(Ⅱ级以外的其他社区)、临湖社区;包河区:淝河镇(Ⅱ级以外的其他社区),滨湖世纪社区,方兴社区,万年埠街道,烟墩街道,义城街道,大圩镇。 | 99000 | |
Ⅳ | 瑶海区:新站高新技术产业开发区的磨店社区,三十头社区,站北社区;庐阳区:三十岗乡;蜀山区:南岗镇,小庙镇,合肥经济技术开发区的高刘街道。 | 91300 | ||
长丰县 | Ⅰ | 水湖镇、岗集镇、双墩镇、双凤开发区、吴山镇。 | 47960 | |
Ⅱ | 下塘镇、陶楼镇、杨庙镇、庄墓镇、朱巷镇、义井乡。 | 44160 | ||
Ⅲ | 罗塘乡、造甲乡、杜集镇、左店乡。 | 43200 | ||
肥东县 | Ⅰ | 店埠镇、撮镇镇、桥头集镇、长临河镇、肥东经济开发区、合肥循环经济示范园。 | 48500 | |
Ⅱ | 梁园镇、石塘镇、众兴乡、牌坊回族满族乡。 | 46500 | ||
Ⅲ | 古城镇、八斗镇、元疃镇、白龙镇、包公镇、张集乡、马湖乡、陈集镇、响导乡、杨店乡。 | 44900 | ||
肥西县 | Ⅰ | 上派镇(包含肥西经开区)、三河镇、紫蓬镇(包含肥西经开区、紫蓬山旅游开发区)、桃花镇(包含肥西经开区)、严店乡。 | 48900 | |
Ⅱ | 高店乡、铭传乡(含紫蓬山旅游开发区)、官亭镇、山南镇、柿树岗乡、花岗镇(含紫蓬山旅游开发区)、丰乐镇。 | 44460 | ||
庐江县 | Ⅰ | 庐城镇。 | 45000 | |
Ⅱ | 庐城镇以外的其他乡镇,即:冶父山镇、万山镇、汤池镇、郭河镇、金牛镇、石头镇、同大镇、白山镇、盛桥镇、白湖镇、龙桥镇、矾山镇、罗河镇、泥河镇、乐桥镇、柯坦镇等。 | 43070 | ||
巢湖市 | Ⅰ | 中庙街道,亚父街道,卧牛山街道,凤凰山街道,天河街道,半汤街道,中垾镇,烔炀镇,黄麓镇,槐林镇。 | 47900 | |
Ⅱ | 栏杆集镇,苏湾镇,柘皋镇,银屏镇,散兵镇,坝镇镇,庙岗乡,夏阁镇。 | 45980 | ||
淮北市 | Ⅰ | 相山区渠沟镇桥头村、土楼村,小集社区、凤凰社区、王店社区、河北社区,任圩街道,曲阳街道,南黎街道,三堤口街道,西街道,东山街道,东街道,相南街道;杜集区高岳街道。 | 54700 | |
Ⅱ | 相山区渠沟镇油坊村、徐集村、瓦房村、大梁楼村;杜集区朔里镇、矿山集街道;烈山区烈山镇、杨庄街道。 | 52700 | ||
Ⅲ | 相山区渠沟镇鲁楼村、郭王村、张集村、孟庄村、刘楼村、张楼村、钟楼村;杜集区段园镇、石台镇;烈山区古饶镇、宋疃镇。 | 50700 | ||
濉溪县 | Ⅰ | 濉溪镇、濉溪经济开发区、濉溪芜湖现代产业园区。 | 48400 | |
Ⅱ | 韩村镇、临涣镇、南坪镇、孙疃镇、刘桥镇、百善镇、双堆集镇、五沟镇、铁佛镇、四铺镇。 | 46700 | ||
亳州市谯城区 | Ⅰ | 汤陵街道,花戏楼街道,薛阁街道,华佗镇程屯村、黄庄村、五里村,魏岗镇马场村、赵庄村,十八里镇羊庙社区、杏坛社区、桐花社区、芍花社区、十二里社区、陈抟社区,十河镇王合拉村、宋大村,赵桥乡崔寨村,安徽亳州高新区第一社区管理中心、第二社区管理中心、第三社区管理中心、第四社区管理中心、第五社区管理中心、第六社区管理中心、第七社区管理中心石桥铺村、第八社区管理中心,安徽亳州高新区十九里镇张庄村、马庄村、十九里社区、火神庙村、姜屯村、汤庄村、杨桥村、刘阁社区、前楼村。 | 48600 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 46100 | ||
蒙城县 | Ⅰ | 城关街道,庄周街道东光社区、红光社区、六里社区、二里吴社区、万湖村、十里社区、七里许村,漆园街道北城社区、碾盘社区、孙沟村、花园村、香山村,乐土镇建明村、李大寨村、杨桥村,小辛集乡何楼村。 | 46600 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 44400 | ||
涡阳县 | Ⅰ | 城关街道、星园街道、天静宫街道。 | 46600 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 44300 | ||
利辛县 | Ⅰ | 城关镇春店社区、张寨社区、文州社区、和平社区、五一社区、向阳社区、黄桥社区、前进社区、振兴社区、新建社区、西城社区、和谐社区、朱瓦房社区、新河社区、复兴社区、新河村、城南村、东风村、闫集村、苏庄村、马桥村、刘寨村、刘竹园社区、董老寨村、杨大楼村、苏店村、佛镇村、城东村、蒋庄村,西潘楼镇于庄村、桥西村、潘楼村、郭楼村、李刘村、郭寨村、东王村,城北镇翟腰楼村。 | 46600 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 44400 | ||
宿州市 埇桥区 | Ⅰ | 三八街道、三里湾街道、东关街道、北关街道、南关街道、埇桥街道、城东街道、汴河街道、沱河街道、西二铺乡、西关街道、道东街道、金海街道、大泽乡镇(幸福村)。 | 51560 | |
Ⅱ | 符离镇、夹沟镇、曹村镇、顺河乡、灰古镇、蒿沟乡、苗庵乡、朱仙庄镇、大店镇、桃园镇、大泽乡镇(除I级外)、芦岭镇、蕲县镇。 | 46680 | ||
Ⅲ | 大营镇、永镇乡、桃沟乡、永安镇、时村镇、支河乡、栏杆镇、解集乡、杨庄乡、褚兰镇。 | 43390 | ||
砀 山 县 | Ⅰ | 砀城镇李屯村、徐井村、北郊村、兴城社区、金山社区、红山社区、中原社区、苇子园社区、金桂苑社区、北城社区、土山社区、利园社区、梨花社区、梨都社区、侯楼社区、砀郡社区、朝阳社区、西城社区、东城社区、东升社区、古城社区、宴嬉台社区、惠民社区、科技社区,李庄镇益民社区,高铁新区新城社区、薛口村、陇海新村、南苑社区、西苑社区、道南路社区、站前社区、孟饭棚社区。 | 49300 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 44300 | ||
萧 县 | Ⅰ | 白土镇、丁里镇、杜楼镇、官桥镇、庄里乡、永堌镇、圣泉乡、龙城镇。 | 46200 | |
Ⅱ | 大屯镇、张庄寨镇、赵庄镇、祖楼镇、杨楼镇、闫集镇、新庄镇、王寨镇、孙圩子乡、石林乡、青龙镇、黄口镇、酒店乡、刘套镇、马井镇。 | 42900 | ||
灵 璧 县 | Ⅰ | 灵城镇,虞姬乡黄岗村、灵光村、刘尧村、西集村、田万村、凌巷村,禅堂乡大吴村,杨疃镇红光村、光明村。 | 45500 | |
Ⅱ | 虞姬乡(除黄岗村、灵光村、刘尧村、西集村、田万村、凌巷村外),杨疃镇(除红光村、光明村外),禅堂乡(除大吴村外),渔沟镇。 | 44550 | ||
Ⅲ | 其他地区。 | 43700 | ||
泗 县 | Ⅰ | 泗城镇、泗县经济开发区。 | 45800 | |
Ⅱ | 大庄镇,黄圩镇,瓦坊乡,山头镇,刘圩镇,大杨乡,屏山镇,黑塔镇,长沟镇,草庙镇。 | 43800 | ||
Ⅲ | 草沟镇,墩集镇,大路口乡,丁湖镇。 | 42800 | ||
蚌 埠 市 | Ⅰ | 龙子湖区区直属行政村,李楼乡,长淮卫镇;蚌山区雪华乡,燕山乡;禹会区长青乡,秦集镇;淮上区小蚌埠镇,吴小街镇。 | 54275 | |
Ⅱ | 淮上区梅桥镇、曹老集镇、沫河口镇;禹会区马城镇。 | 49300 | ||
怀 远 县 | Ⅰ | 榴城镇、荆山镇。 | 47900 | |
Ⅱ | 常坟镇、唐集镇、白莲坡镇、万福镇、兰桥乡。 | 46800 | ||
Ⅲ | 其他地区。 | 45040 | ||
五 河 县 | Ⅰ | 城关镇,头铺镇,沱湖乡。 | 47420 | |
Ⅱ | 新集镇,大新镇。 | 45950 | ||
Ⅲ | 小溪镇,双忠庙镇,小圩镇,东刘集镇,武桥镇,朱顶镇,浍南镇,申集镇,临北回族乡。 | 42580 | ||
固 镇 县 | Ⅰ | 城关镇。 | 47800 | |
Ⅱ | 任桥镇、新马桥镇、连城镇。 | 46500 | ||
Ⅲ | 刘集镇、濠城镇、石湖乡、仲兴乡、湖沟镇、杨庙乡、王庄镇。 | 43100 | ||
阜 阳 市 | Ⅰ | 颍州区鼓楼街道、文峰街道、清河街道、颍西街道、京九路街道;程集镇程集居委会、张郢村、张老庄村,三合镇三合居委会,王店镇十二里村、卢庄村、王店居委会、顾庄村,三十里铺镇三十里铺社区、双寨社区、李门楼社区、大王社区、港口社区、陈郢社区、左庄社区、宁大村、小赵村,袁集镇袁集居委会、张堂社区、安徐社区、徐楼社区、郭王村、四十铺社区、福和社区。 颍泉区中市街道、周棚街道。 颍东区河东街道,新华街道新华社区、梨树社区、辛桥社区、蔡湖居委会,向阳街道,袁寨镇江店社区。 | 55930 | |
Ⅱ | 颍州区西湖景区街道;程集镇东刘村、时庙村、韩庄村,三合镇掩龙村、井孜村,王店镇余庄村、双郢村、王寨村、桃花村、新建村、刘新庄村、连新村、韩寨村、胡庙村、宁小村、高棚村,袁集镇窑前村、前炉村、大朱村,三十里铺镇高楼村、洄溜居委会。 | 53000 | ||
Ⅲ | 颍州区九龙镇、马寨乡、西湖镇、三塔集镇;程集镇贾庄村、张寨村,三合镇胡庙居委会、新宅村、郭寨村、三星村、王大郢村。 | 48250 | ||
界 首 市 | Ⅰ | 东城街道、西城街道、颍南街道。 | 45180 | |
Ⅱ | 光武镇、泉阳镇、芦村镇、新马集镇、陶庙镇、王集镇、砖集镇、顾集镇、代桥镇、舒庄镇、邴集乡、靳寨乡、任寨乡、大黄镇、田营镇。 | 43910 | ||
临 泉 县 | Ⅰ | 城关街道;城东街道;城南街道;邢塘街道;田桥街道;杨桥镇。 | 46550 | |
Ⅱ | 鲖城镇;谭棚镇;老集镇;滑集镇;吕寨镇;单桥镇;长官镇;宋集镇;张新镇;艾亭镇;陈集镇;韦寨镇;迎仙镇;瓦店镇;姜寨镇;庙岔镇;黄岭镇;白庙镇;关庙镇;高塘镇;土陂乡;陶老乡。 | 43620 | ||
太 和 县 | Ⅰ | 城关镇,旧县镇,大新镇,税镇镇,赵集乡,关集镇关集村、中高村、王寨集村,高庙镇大松村、刘大桥村,肖口镇陈庙村、新王村。 | 47480 | |
Ⅱ | 李兴镇,桑营镇,双庙镇,清浅镇,洪山镇。 | 45220 | ||
Ⅲ | 蔡庙镇,大庙集镇,二郎镇,坟台镇,宫集镇,郭庙镇,胡总镇,马集镇,苗老集镇,倪邱镇,皮条孙镇,阮桥镇,三塔镇,三堂镇,双浮镇,五星镇,原墙镇,赵庙镇,高庙镇高庙村、廉庙村、刘平村、姜楼村,关集镇胡寨集村、茨东村、唐路村、陈桥村、梁庄村、闫庙集村、谷河北村,肖口镇王寨村、钱庄村、肖口村、田庄村、毛庄村、邢小街村、马寨村。 | 43440 | ||
阜 南 县 | Ⅰ | 鹿城镇、安徽阜南经济开发区、田集镇(田集居委会、东岳居委会、孙寨居委会、张集村、杨寨村、赵老村、柳林村)、苗集镇(苗集居委会、杏集村、桃元村)。 | 45220 | |
Ⅱ | 方集镇、中岗镇、柴集镇、新村镇、朱寨镇、柳沟镇、赵集镇、黄岗镇、焦陂镇、张寨镇、王堰镇、地城镇、洪河桥镇、王家坝镇、王化镇、曹集镇、会龙镇、王店孜乡、许堂乡、段郢乡、公桥乡、龙王乡、于集乡、老观乡、郜台乡、田集镇(赵吴村、程寨村、任庙村、王大村、庞老村)、苗集镇(祥和村、幸福村、平安村、罗庄村、张店村、唐坡村、大蔡村、张古村、前进村)。 | 43695 | ||
颍 上 县 | Ⅰ | 古城镇、黄桥镇、迪沟镇、陈桥镇、夏桥镇、谢桥镇、慎城镇、江口镇、八里河镇、十八里铺镇(邢洋社区、宋洋社区)。 | 48450 | |
Ⅱ | 五十铺乡、建颍乡、六十铺镇、润河镇、南照镇、十八里铺镇(曹庙社区、十八里铺社区、花园社区、闫邢社区、老庄社区、大海社区、谢庄村、古店村、张王庄村、魏庄村、桅杆村)。 | 44100 | ||
Ⅲ | 江店孜镇、关屯乡、赛涧回族乡、黄坝乡、垂岗乡、刘集乡、盛堂乡、耿棚镇、新集镇、王岗镇、红星镇、西三十铺镇、鲁口镇、杨湖镇、半岗镇。 | 43270 | ||
淮 南 市 | Ⅰ | 田家庵区舜耕镇、安成镇,大通区洛河镇胡圩村。 | 68000 | |
Ⅱ | 大通区洛河镇其他村,谢家集区唐山镇、望峰岗镇,八公山区八公山镇。 | 63000 | ||
Ⅲ | 潘集区所辖各乡镇。 | 58000 | ||
Ⅳ | 田家庵区三和镇,大通区九龙岗镇,上窑镇,孔店乡费郢村、黄山村、毛郢村、新华村、马厂村、沈大郢村,谢家集区李郢孜镇,八公山区山王镇。 | 56000 | ||
V | 田家庵区曹庵镇、史院乡,大通区孔店乡其他区域,谢家集区孤堆回族乡、杨公镇、孙庙乡。 | 53000 | ||
凤 台 县 | Ⅰ | 城关镇、凤凰镇、刘集镇、桂集镇、经济开发区。 | 56000 | |
Ⅱ | 新集镇、岳张集镇、顾桥镇、朱马店镇、杨村镇、关店乡、丁集镇、尚塘镇、大兴镇、钱庙乡、古店乡、李冲回族乡。 | 52000 | ||
Ⅲ | 毛集实验区(毛集镇、夏集镇、焦岗湖镇)。 | 50000 | ||
寿 县 | Ⅰ | 寿春镇、八公山乡。 | 49700 | |
Ⅱ | 正阳关镇、安丰镇、迎河镇、双桥镇、三觉镇、炎刘镇、堰口镇、窑口镇、小甸镇、刘岗镇。 | 45900 | ||
Ⅲ | 双庙集镇、茶庵镇、保义镇、丰庄镇、安丰塘镇、板桥镇、瓦埠镇、众兴镇、隐贤镇、涧沟镇、大顺镇。 | 42910 | ||
IV | 张李乡、陶店乡。 | 39780 | ||
滁 州 市 | Ⅰ | 琅琊区扬子街道,北门街道,东门街道,西门街道(不含城西水库),凤凰街道,琅琊街道,南门街道,清流街道,西涧街道城北居委会、城东居委会、城关居委会、石马村、陈湾村;南谯区大王街道,腰铺镇除二郎村以外的其他地区,乌衣镇柯湖村、法华村。 | 49320 | |
Ⅱ | 琅琊区其他地区;南谯区沙河镇,乌衣镇其他地区,腰铺镇二郎村,珠龙镇北关村、官塘村、清流居委会、珠龙镇林场,施集镇井楠村、孙岗村、荣誉村、花山村、丰山村、河东村、龙蟠村、杨饭店村、施集居委会、瑯琊山林场、施集茶场、琅琊山林场。 | 47960 | ||
Ⅲ | 南谯区黄泥岗镇,章广镇,大柳镇,施集镇其他地区,珠龙镇其他地区。 | 46460 | ||
天 长 市 | Ⅰ | 天长街道、永丰镇、石梁镇。 | 49200 | |
Ⅱ | 秦栏镇、冶山镇、郑集镇、金集镇、汊涧镇、仁和集镇。 | 46880 | ||
Ⅲ | 铜城镇、大通镇、杨村镇、张铺镇、万寿镇、新街镇。 | 45800 | ||
明 光 市 | Ⅰ | 明光街道、明东街道。 | 43860 | |
Ⅱ | 明西街道、明南街道、涧溪镇、管店镇、张八岭镇、女山湖镇、石坝镇、三界镇、桥头镇、苏巷镇。 | 43030 | ||
Ⅲ | 泊岗乡、潘村镇、自来桥镇、柳巷镇、古沛镇。 | 42250 | ||
来 安 县 | Ⅰ | 新安镇、汊河镇。 | 47900 | |
Ⅱ | 水口镇、三城镇。 | 46600 | ||
Ⅲ | 半塔镇、大英镇、雷官镇、施官镇、舜山镇、独山镇、张山镇、杨郢乡。 | 45640 | ||
全 椒 县 | Ⅰ | 襄河镇、十字镇、武岗镇。 | 45850 | |
Ⅱ | 古河镇、大墅镇、二郎口镇。 | 44925 | ||
Ⅲ | 马厂镇、石沛镇、西王镇、六镇镇。 | 43006 | ||
定 远 县 | Ⅰ | 定城镇、经济开发区。 | 46474 | |
Ⅱ | 炉桥镇、永康镇、张桥镇、藕塘镇、池河镇等五个乡镇。 | 44597 | ||
Ⅲ | 其他地区。 | 41541 | ||
凤 阳 县 | Ⅰ | 府城镇(含经济开发区)、临淮关镇、大庙镇。 | 45000 | |
Ⅱ | 板桥镇、红心镇、总铺镇、殷涧镇、大溪河镇、小溪河镇、枣巷镇、黄湾乡、刘府镇、武店镇、西泉镇、官塘镇。 | 43000 | ||
六 安 市 裕 安 区 | Ⅰ | 裕安区西市街道、鼓楼街道、小华山街道、平桥乡、城南镇、新安镇。 | 51191 | |
Ⅱ | 裕安区丁集镇、分路口镇、徐集镇、独山镇、苏埠镇、韩摆渡镇、固镇镇。 | 46587 | ||
Ⅲ | 裕安区顺河镇、石婆店镇、江家店镇、单王乡、青山乡、石板冲乡、西河口乡、罗集乡、狮子岗乡。 | 44168 | ||
六 安 市 金 安 区 | Ⅰ | 金安区望城街道、清水河街道、东市街道、中市街道、三里桥街道、三十铺镇、市经济技术开发区、城北乡。 | 51191 | |
Ⅱ | 金安区木厂镇,张店镇,施桥镇,孙岗镇,椿树镇,中店乡,先生店乡。 | 46587 | ||
Ⅲ | 金安区马头镇、东桥镇、毛坦厂镇、东河口镇、双河镇、翁墩乡、淠东乡、横塘岗乡。 | 44168 | ||
霍 邱 县 | Ⅰ | 城关镇、临淮岗乡部分(八里棚村、莫店村、双门村)、城西湖乡部分(望湖村)、新店镇部分(茅桥村、黄泊渡村、砟巴集村、牛王村、塘店村、十里井村、黄庙岗村、北戎西村、新华村、韩庙村、双龙村、陈家埠村)、宋店乡部分(八里村)。 | 46894 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 41930 | ||
舒 城 县 | Ⅰ | 城关镇、舒城县经济开发区、柏林乡、杭埠镇、千人桥镇、桃溪镇;干汊河镇(新陶村、顺河村、韩湾村、干汊河社区、乌羊村、西宕村、瑜城村、洪宕村、绕山村)。 | 46439 | |
Ⅱ | 百神庙镇,南港镇,舒茶镇,春秋乡,汤池镇,张母桥镇,棠树乡,万佛湖镇,阙店乡;干汊河镇(大院村、九龙塘村、七门堰村、莲墩村、龙山村、靠山村、朝阳村、严冲村、泉堰村、春塘村、复元村、正安村)。 | 45052 | ||
Ⅲ | 河棚镇、高峰乡、五显镇、山七镇、庐镇乡、晓天镇。 | 43950 | ||
金 寨 县 | Ⅰ | 梅山镇、白塔畈镇。 | 43188 | |
Ⅱ | 燕子河镇、天堂寨镇、双河镇、南溪镇、古碑镇、斑竹园镇、吴家店镇、汤家汇镇、青山镇、麻埠镇、油坊店乡。 | 42027 | ||
Ⅲ | 长岭乡、张冲乡、铁冲乡、桃岭乡、沙河乡、全军乡、槐树湾乡、花石乡、果子园乡、关庙乡。 | 40443 | ||
霍 山 县 | Ⅰ | 衡山镇。 | 45936 | |
Ⅱ | 下符桥镇、但家庙镇、与儿街镇、佛子岭镇、黑石渡镇、诸佛庵镇、落儿岭镇。 | 44352 | ||
Ⅲ | 单龙寺镇、东西溪乡、磨子潭镇、大化坪镇、漫水河镇、太阳乡、上土市镇、太平畈乡。 | 41382 | ||
六 安 市 叶 集 区 | Ⅰ | 史河街道、孙岗乡 (荷棚村、孙岗村、塘湾村、元东村、陈店村)、平岗街道(五里桥村、朱畈村)。 | 42793 | |
Ⅱ | 叶集区其他区域。 | 41612 | ||
马鞍 山市花山区、雨山区 | Ⅰ | 联农村、昭明村、杨家村、曙二村、东湖村、南村村、高潮村、蔡村村、恒兴村、红东村、林里村、三姚村、曙一村、太来村、同意村、团结村、前庄村、安民村、九华村、芦场村、平山村、宋山村、汤阳村、陶庄村、印山村。 | 72617 | |
Ⅱ | 丰收村、花山区前进村、上湖村、宝庆村、雨山区前进村、陈家村、杜塘村、向阳村、兴和村、霍里村、苏李村。 | 69407 | ||
Ⅲ | 赤口村、凤山村、黄里村、双板村、濮塘村、马塘村、石马村、南庄村、锁库村、岱山村、落星村、陶村村、张庄村、杨坝村、三联村、卸巷村、超山村、金山村。 | 65516 | ||
马鞍山市博望 区 | Ⅰ | 博望镇、丹阳镇、新市镇。 | 51150 | |
当 涂 县 | Ⅰ | 姑孰镇。 | 50710 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 48059 | ||
含 山 县 | Ⅰ | 含山经济开发区(东区和西区),环峰镇华阳社区、大庆社区、望梅社区、翰林社区、鼓楼社区、攀桂社区、梅苑社区、玉龙社区、褒禅山社区、朝阳村、祁门村、胡蒋村、九连村、金山村、褒山村、城北村、梅山村、东山村、双圩村、严保村、一统碑村、迎春村、夏桥村、官山村、三官村。 | 46811 | |
Ⅱ | 其他地区。 | 45282 | ||
和 县 | Ⅰ | 历阳镇。 | 48473 | |
Ⅱ | 姥桥镇、白桥镇、乌江镇。 | 45282 | ||
Ⅲ | 西埠镇、香泉镇、石杨镇、善厚镇、功桥镇。 | 44285 | ||
芜 湖 市 | Ⅰ | 镜湖区(除方村街道、荆山街道荆东社区和荆西社区);弋江区中南街道、马塘街道、澛港街道、南瑞街道;鸠江区四褐山街道、湾里街道、官陡街道、龙山街道。 | 61200 | |
Ⅱ | 镜湖区荆山街道荆东社区、荆西社区、方村街道;鸠江区清水街道、裕溪口街道、万春街道;弋江区火龙街道、白马街道;三山区三山街道、保定街道、龙湖街道、峨桥镇、高安街道。 | 59000 | ||
Ⅲ | 鸠江区沈巷镇、二坝镇、汤沟镇、白茆镇。 | 47200 | ||
芜 湖 县 | Ⅰ | 陶辛镇、六郎镇。 | 47900 | |
Ⅱ | 湾沚镇。 | 47100 | ||
Ⅲ | 花桥镇、红杨镇。 | 46200 | ||
繁 昌 县 | Ⅰ | 繁阳镇铁塔村、铁门村、城西村、华阳村、戴店村,峨山镇凤形村。 | 49200 | |
Ⅱ | 县经开区三元村、新合村、枣园村、横山村、横东村、西街村;繁阳镇阳冲村;孙村镇龙华村、九连村、枫墩村、犁山村、大冲村、长垅村、金岭社区;荻港镇鹊江村、杨湾村、庆大村;新港镇新东村、新荷社区;峨山镇童坝村;平铺镇平铺村、新牌村。 |
47500
| ||
Ⅲ | 繁昌县其他区域。 | 45700 | ||
南陵县 | Ⅰ | 籍山镇。 | 47200 | |
Ⅱ | 许镇镇、家发镇、弋江镇。 | 44600 | ||
Ⅲ | 工山镇、何湾镇、三里镇、烟墩镇。 | 43400 | ||
无为市 | Ⅰ | 无城镇。 | 46100 | |
Ⅱ | 高沟镇。 | 45200 | ||
Ⅲ | 石涧镇、襄安镇、十里墩镇、赫店镇、刘渡镇、泥汊镇、福渡镇、姚沟镇、陡沟镇、泉塘镇、开城镇、蜀山镇、昆山镇、洪巷镇、牛埠镇、鹤毛镇、红庙镇、严桥镇。 | 44400 | ||
宣城市宣州区 | Ⅰ | 济川街道,澄江街道,鳌峰街道,西林街道,敬亭山街道,飞彩街道,双桥街道,金坝街道关庙村、长桥村、靖庙村、双凤村、松林村,五星乡庆丰村,向阳街道双河村、夏渡社区。 | 50975 | |
Ⅱ | 金坝街道正东村、里仁村、祝公村、三合村、祠边村,向阳街道河北村、杨村村、向阳社区,沈村镇太阳村、双塘村。 | 48600 | ||
Ⅲ | 水阳镇、孙埠镇西马村、正兴村、古泉镇其林村、荀竹村、九联社区、沈村镇胜利村、五星乡永义村、万桥村、刘福村、沟村村、向阳街道桐梓岗村、板桥村、养贤乡石山村、军塘村、乡林场、宝圩村、大山庵村、仁义村。 | 46530 | ||
Ⅳ | 其他区域。 | 44460 | ||
