上海市/崇明区Ⅻ类区片综合地价
填报单位:上海市/县/崇明区 | 所属行政区:上海市/崇明区 | |
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | |
土地补偿费比例:61 % | 安置补助费比例:39 % | |
区片位置:城桥镇,陈家镇,长兴镇,横沙乡 | ||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.7144 万元/亩 | |
永久基本农田补偿标准: 9.7144 万元/亩 | ||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | |
备注: | ||
依据文件:关于印发《上海市征地补偿标准2020》的通知 上海市征地补偿标准2020 |
编辑|校对:木易三羊
上海市/崇明区XIII类区片综合地价
填报单位:上海市/县/崇明区 | 所属行政区:上海市/崇明区 | |
标准公布时间:2020-12-28 | 标准实施时间:2021-01-01 | |
土地补偿费比例:60 % | 安置补助费比例:40 % | |
区片位置:堡镇,新河镇,庙镇,竖新镇,向化镇,三星镇,港沿镇,中兴镇,绿华镇,港西镇,建设镇,新海镇,东平镇,新村乡 | ||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.5444 万元/亩 | |
永久基本农田补偿标准: 9.5444 万元/亩 | ||
建设用地补偿标准: | 未利用地补偿标准: | |
备注: | ||
依据文件:关于印发《上海市征地补偿标准2020》的通知 上海市征地补偿标准2020 |
编辑|校对:木易三羊
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353