湖南省/长沙市/雨花区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/雨花区 | 所属行政区:湖南省/长沙市/雨花区 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 侯家塘街道办事处直属,东塘街道办事处直属,左家塘街道办事处直属,砂子塘街道办事处直属,边山村,侯照村,长托村,黎托村,东山村,黎明渔场,粟塘村,潭阳村,花桥村,合丰村,大桥村,川河村,平阳村,浏阳河,圭塘村,大塘村,月塘村,五一村,高桥村,友谊村,火焰社区,一分场,三分场,自然村,石马村,井塘村,莲湖村,红星村,和平村,高升村,洞井村,板塘村,鄱阳村,牛头村,桃花村,天华村,金井村,桃阳村,同升村,新兴村,联盟村,洪塘村,白田村,省植物园,湖南省林业科学院,洞井镇,黎托乡,湖南环保科技产业园管理委员会 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 9.9 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:11.88 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:9.9 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.94 万元/亩 | ||
备注:标准公布时间2018.5.30 | |||
依据文件: |
湖南省/长沙市/雨花区地类调节系数表 |
单位:万元/亩 |
湖南省/长沙市/雨花区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/雨花区 | 所属行政区:湖南省/长沙市/雨花区 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 团然村,杨林新村,冬斯港村,喜雨村,三仙岭村,复兴村,石桥村,关刀新村,跳马村,白竹村,田心桥村,石燕湖村,新田村,金屏村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.4 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.08 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.4 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.04 万元/亩 | ||
备注:标准公布时间2018.5.30 | |||
依据文件: |
湖南省/长沙市/雨花区地类调节系数表 |
单位:万元/亩 |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353