湖南省/长沙市/望城区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/望城区 | 所属行政区:湖南省/长沙市/望城区 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 高塘社区,白芙塘社区,莲湖社区,胜利村,裕农村,高塘岭集镇,兴城社区,丁字湾社区,双桥村,翻身垸村,金云村,东马社区,南塘村,西塘村,回龙村,月亮岛社区,银星村,中华岭村,戴公庙村,马桥河村,腾飞村,黄田村,桐林坳社区,金山桥社区,金坪社区,桂芳村,黄金园村,英雄岭村,华城村,郭亮村,花实村,万星村,中山村,何桥村,书堂山村,彩陶源村,石渚湖村,铜官集镇,太丰村,仁和社区,喻家坡社区,原佳村,高冲村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.11 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.532 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7.11 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.266 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
湖南省/长沙市/望城区地类调节系数表 |
单位:万元/亩 |
湖南省/长沙市/望城区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/望城区 | 所属行政区:湖南省/长沙市/望城区 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 雷锋村,坪山村,真人桥村,桥头铺村,牌楼坝村,三益村,廖家坪村,白马村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.4 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:10.08 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.4 万元/亩 | 未利用地补偿标准:5.04 万元/亩 | ||
备注:该区片执行标准为岳麓区Ⅱ区。雷锋街道、白马街道在行政区划上属于望城区,由长沙高新区托管,因长沙高新区在长沙市中心城区规划控制范围和长沙市区2016年基准地价更新范围内,古雷锋街道、白马社区征地补偿标准参照岳麓区II区执行。因系统规则限制,填报单位为望城区。 | |||
依据文件: |
湖南省/长沙市/望城区地类调节系数表 |
单位:万元/亩 |
湖南省/长沙市/望城区Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/望城区 | 所属行政区:湖南省/长沙市/望城区 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 新康社区,名盛村,长联村,新河村,新阳村,六合围村,湘江村,月圆村,徐家桥社区,双丰村,双兴村,乌山村,龙王岭村,黄花岭村,团山湖村,八曲河村,金树村,维梓村,桥头驿社区,黑麋峰村,禾丰村,洪家村,群力村,民福村,白石村,杨桥村,沙田村,东城社区,梅花岭社区,望群村,九峰山村,谭家园村,狮子岭村,西湖寺村,代公桥村,洪开桥村,泉丰村,杨家坪村,大龙村,苏蓼村,众兴社区,芦江社区,三桥村,杨家山村,福塘村,格塘村,柏叶村,凌冲村,石豪村,复胜村,新峰村,前榜村,茶叶队,乔口社区,田心坪村,蓝塘寺村,柳林江村,大垅围村,盘龙岭村,湛水村,团头湖村,淑一村,金峙村,古山村,龙塘村,龙莲村,黄泥铺村,光明村,大塘村,齐天庙村,胜和村,县原种场,白箬铺村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.76 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.112 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.76 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.056 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
湖南省/长沙市/望城区地类调节系数表 |
单位:万元/亩 |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353