湖南省/长沙市/长沙县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/长沙县 | 所属行政区:湖南省/长沙市/长沙县 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 开元路社区,凉塘路社区,杨梅冲社区,金茂路社区,杉仙岭社区,灰埠社区,黄金塘社区,碧桂园社区,封刀岭社区,松雅社区,望仙桥社区,大西冲社区,广生塘社区,牛角冲社区,星城社区,金牛湾社区,金甲坪社区,望圣桥社区,仙塘岭社区,马达岭社区,松雅湖,中南汽车世界社区,水渡坪社区,潇湘路社区,湘绣社区,湘景社区,湘瑞社区,湘郡社区,湘滨社区,湘润社区,高沙社区,土桥社区,石子社区,湘贸社区,南塘冲社区,锦元社区,大塘冲社区,板桥社区,泉塘社区,小塘路社区,阳高社区,梨江社区,星港社区,泉星社区,丁家岭社区,长桥社区,向星社区,泉盛社区,景星社区,泉韵社区,星辉社区,星悦社区,泉睿社区,土岭社区,大园社区,陶公庙社区,檀木桥社区,高峰社区,金托村,花园村,保家村,龙华村,龙湘社区,龙井社区,长界社区,茶塘村,湘峰村,长龙村,接驾岭社区,干杉社区,石弓湾社区,光达社区,沿江山村,高塘村,仙人市村,蓝田新村,鹿芝岭村,打卦岭村,黄兴新村,金凤村,敢胜村,大众村,车马村,万龙村,斗塘新村,长安村,长轴社区,机场口社区,黄花村,黄龙新村,合心村,华湘村,鱼塘村,东塘村,高岸村,谷塘村,回龙村,大兴村,银龙村,崩坎村,梁坪村,安沙社区,毛塘社区,三合社区,梅塘社区,水塘垸社区,关山水库,五龙山村,唐田新村,万家铺村,宋家桥村,黄桥村,鼎功桥村,谭坊村,龙华岭村,油铺村,和平村,新华村 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 7.11 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.532 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:7.11 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.266 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
湖南省/长沙市/长沙县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:湖南省/长沙市/长沙县 | 所属行政区:湖南省/长沙市/长沙县 | ||
标准公布时间:2018-05-30 | 标准实施时间:2018-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 江背社区,五美社区,梅花社区,朱家桥社区,乌川湖水库,五福村,印山村,福田村,砖田新村,肖排村,特立村,湘阴港村,金洲村,阳雀新村,金鼎山社区,九木村,石塘铺村,花园新村,百熙村,龙王庙村,春华山村,武塘村,大鱼塘村,石蛤蟆水库,红旗水库,杨泗庙社区,古井社区,田汉社区,金江坝水库,新明村,金江新村,花果村,浔龙河村,路口社区,龙泉社区,长沙县林科所,荆华村,花桥湾村,上杉市村,麻林村,明月村,向桂水库,高桥锦绣社区,百录村,白石源村,维汉村,范林村,桐仁桥水库,金桥村,金井社区,双江社区,金龙村,王梓园村,惠农村,沙田村,新沙村,蒲塘村,观佳村,团山村,龙华山村,石井村,湘丰村,农裕村,金井水库,白石洞水库,福临铺社区,古华山村,同心村,影珠山村,金牛村,双起村,孙家桥村,青山铺社区,洪河村,天华村,赛头村,广福村,蒿塘社区,荣合桥社区,新桥社区,石常村,北山村,福安村,新中村,新云村,明月山村,福高村,牌楼村,李家山社区,开慧村,葛家山村,枫林市村,飘峰山村,上华山村,锡福村,石燕村,白沙村,团结水库 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 6.84 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.208 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:6.84 万元/亩 | 未利用地补偿标准:4.104 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353