广西壮族自治区/崇左市/扶绥县Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | 所属行政区:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | ||
标准公布时间:2020-03-12 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 城厢社区 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.825 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.2075 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.9125 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.1475 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/崇左市/扶绥县Ⅱ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | 所属行政区:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | ||
标准公布时间:2020-03-12 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 充禾村,塘岸村,水边村,那宽村,长沙村,上洞村,大塘村,渠那村,渠黎华侨林场,区种畜场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.779 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:4.1569 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.8895 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.1337 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/崇左市/扶绥县Ⅲ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | 所属行政区:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | ||
标准公布时间:2020-03-12 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 渠黎社区,汪庄村,蕾陇村,笃邦村,渠新村,碧计村,渠黎华侨林场,龙头社区,滕广村,坛龙村,那贵村,林旺村,七坡林场,岜盆村,姑豆村,岜伦村,弄洞村,渠黎华侨林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.572 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.9292 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.786 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.0716 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/崇左市/扶绥县Ⅳ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | 所属行政区:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | ||
标准公布时间:2020-03-12 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 山圩社区,那利村,坝引村,昆仑村,山圩农场,东门林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.503 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.8533 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.7515 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.0509 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
广西壮族自治区/崇左市/扶绥县Ⅴ类区片综合地价 |
填报单位:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | 所属行政区:广西壮族自治区/崇左市/扶绥县 | ||
标准公布时间:2020-03-12 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:40 % | 安置补助费比例:60 % | ||
区片位置: 联绥村,渠茤村,驮河村,新安村,岜桑村,咘尧村,那勒村,弄平村,渠莳村,大陵村,渠凤村,渠黎华侨林场,东门林场,广西大学亚热带农科新城,渠旧社区,濑滤村,驮弄村,驮迓村,三合村,弄卜村,渠吞村,中原村,竹琴村,崇边村,咘沙村,渠黎华侨林场,柳桥社区,蕾大村,上屯村,岜留村,灶瓦村,新村村,渠齐村,西长村,扶岜村,坡利村,坡龛村,平坡村,那加村,西长华侨林场,东门林场,光西林场,客兰水库,亭凉麻风医院,东门社区,板包村,佰党村,郝佐村,六头村,岜楼村,渠荣村,咘练村,旧城村,自尧村,卜葛村,那江村,那巴村,江边村,岭南村,驮达村,渠黎华侨林场,东门林场,渠透村,平天村,那派村,平搞村,那白村,玉柏村,九塔村,那任村,东门林场,累埋水库,中东社区,新灵村,瓶山村,旧县村,丰坡村,九和村,思同村,新隆村,百域村,上余村,三哨村,东哨村,淋和村,四新村,维旧村,凤凰山林场,金光农场,东宁社区,东罗村,客兰村,都充村,那练村,岑凡村,渠坎村,岜羊村,东斗村,厚寨村,渠黎华侨林场,西长华侨林场,东门林场,客兰水库,旧庄村,凤庄村,肖汉村,那塘村,金光农场,那坡村,弄廪村,驮辽村,那标村,山圩农场,渠黎华侨林场,那沙农场,区种畜场,县林科所,昌平社区,赛仁村,木民村,平白村,八联村,联豪村,四和村,石丽村,中华村,金光农场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 3.495 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:3.8445 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:1.7475 万元/亩 | 未利用地补偿标准:1.0485 万元/亩 | ||
备注: | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353