福建省/厦门市/集美区Ⅰ类区片综合地价 |
填报单位:福建省/厦门市/集美区 | 所属行政区:福建省/厦门市/集美区 | ||
标准公布时间:2019-12-31 | 标准实施时间:2020-01-01 | ||
土地补偿费比例:39.76 % | 安置补助费比例:60.24 % | ||
区片位置: 岑东社区,岑西社区,浔江社区,盛光社区,银亭社区,浒井社区,孙厝社区,凤林美社区,叶厝社区,兑山社区,东安社区,乐海社区,滨水社区,海凤社区,凤安社区,未知单位,兑山社区与部队争议地,纺织社区,曾营社区,宁宝社区,西亭社区,杏林社区,内林社区,高浦社区,杏北社区,宁海社区,园博社区,莲亭社区,锦鹤社区,日东社区,三秀社区,马銮社区,西滨社区,前场社区,锦园社区,康城社区,前场村与西滨村争议地,灌口第二社区,灌口第一社区,上头亭社区,铁山社区,黄庄社区,双乐社区,安仁社区,坑内村,深青村,田头村,上塘村,双岭村,李林村,东辉村,顶许村,三社村,井城村,陈井村,浦林村,武警部队与上塘村争议地,浦林单方争议地,双岭村与东辉村争议地,灌口镇部队,新村社区,英村社区,三兴社区,龙山社区,港头社区居委会,前进村,溪西村,后溪村,仑上村,崎沟村,东宅村,后垵村,岩内村,黄地村,后溪农场,仑上村与后溪村争议,后溪镇部队,集美大学城,集美区马銮湾,集美区国有滩涂,集美区国有滩涂2,坂头水库,厦门市第二农场,天马种猪场,天马种猪场部队,厦门天马华侨农场有限公司,坂头防护林场 | |||
农用地补偿标准 | 区片综合地价: 8.3 万元/亩 | ||
永久基本农田补偿标准:8.3 万元/亩 | |||
建设用地补偿标准:8.3 万元/亩 | 未利用地补偿标准:8.3 万元/亩 | ||
备注:集美区第二农场在2019年村名为厦门市第二农场,天马华侨农场在2019年村名为厦门天马华侨农场有限公司,2020年后溪镇新增港头社区居委会(行政区代码350211103006) | |||
依据文件: |
贴心的服务
竭诚为您全天服务
153-8383-1353